Il y a une quinzaine d’arrêts. Seuls les principaux sont dans le tableau. La liste des arrêts et la carte sont un peu plus bas. La ligne de bus 2 relie la mairie du Pyla à la gare de la Teste.
1a.
BAIA 2: Mairie du Pyla ➔ Gare de La Teste le Jeudi 21 Janvier 2021
Mairie du Pyla | Marché | Avenue de Verdun | Gare de La Teste |
---|---|---|---|
07h10 | 07h20 | 07h22 | 07h25 |
07h58 | 08h08 | 08h10 | 08h13 |
08h58 | 09h08 | 09h10 | 09h13 |
09h55 | 10h05 | 10h07 | 10h10 |
12h10 | 12h20 | 12h22 | 12h25 |
13h13 | 13h23 | 13h25 | 13h28 |
14h00 | 14h10 | 14h12 | 14h15 |
17h30 | 17h40 | 17h42 | 17h45 |
18h22 | 18h32 | 18h34 | 18h37 |
Verifiez avec Fiche horaire baia ligne 2
1b.
BAIA 2: Gare de La Teste ➔ Mairie du Pyla le Jeudi 21 Janvier 2021
Gare de La Teste | Avenue de Verdun | Marché | Mairie du Pyla |
---|---|---|---|
07h32 | 07h36 | 07h40 | 07h49 |
08h31 | 08h35 | 08h39 | 08h48 |
09h31 | 09h35 | 09h39 | 09h48 |
11h51 | 11h55 | 11h59 | 12h08 |
12h53 | 12h57 | 13h01 | 13h10 |
13h36 | 13h40 | 13h44 | 13h53 |
16h08 | 16h12 | 16h16 | 16h25 |
17h08 | 17h12 | 17h16 | 17h25 |
18h00 | 18h04 | 18h08 | 18h17 |
Verifiez avec Fiche horaire baia ligne 2
- Liste des arrêts
Il y a une quinzaine d'arrêts, seuls les principaux sont repris dans le tableau.
Mairie du Pyla, boulevard Louis Lignon, les hauts du Pyla, porte du Pyla, lisière du Golf, Marché , Quincarneau, Av de Verdun, pl J Jaures, Rue Rostand, Gare de La Teste.- Pratiques
- Les bus prennent des passagers à tous les arrêts listés plus hauts. Les horaires sont établis pour des conditions normales de circulation .
- Tarifs
- Le titre de transport pour une heure coûte 1 ou 0.8 par carnet de 10 (tarif 2021)
Le pass liberté valable toute la journée coûte 3 (tarif 2021). - Renseignements
- Bus BAIA EHO: 0 800 100 937 et site BAIA ÉHO
:Vous voulez un Taxi.