Il y a une quinzaine d’arrêts. Seuls les principaux sont dans le tableau. La ligne de bus 7 relie la gare d’Arcachon à la médiathèque et le centre commercial de Gujan en passant par le parc de loisirs. La liste des arrêts et la carte sont un peu plus bas.
1a.
BAIA 7: Gare Arcachon ➔ Médiathéque le Jeudi 21 Janvier 2021
Gare de Arcachon | Port de La Teste | Gare de La Hume | Pole de Santé | Parcs de Loisirs | Médiathèque | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
08h12 | 08h23 | 08h28 | 08h37 | 08h41 | 08h45 | Parfois retard |
10h12 | 10h23 | 10h28 | 10h37 | 10h41 | 10h45 | Parfois retard |
12h20 | 12h31 | 12h36 | 12h45 | 12h49 | 12h53 | Parfois retard |
15h45 | 15h56 | 16h01 | 16h10 | 16h14 | 16h18 | Parfois retard |
16h13 | 16h24 | 16h29 | 16h38 | 16h42 | 16h46 | Parfois retard |
17h17 | 17h28 | 17h33 | 17h42 | 17h46 | 17h50 | Parfois retard |
18h13 | 18h24 | 18h29 | 18h38 | 18h42 | 18h46 | Parfois retard |
Verifiez avec Fiche horaire baia ligne 7
1b.
BAIA 7: Médiathéque ➔ Gare Arcachon le Jeudi 21 Janvier 2021
Médiathéque | Parcs de loisirs | Pole de Santé | gare de La Hume | Port de La Teste | Gare de Arcachon | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
07h08 | 07h14 | 07h19 | 07h30 | 07h34 | 07h43 | Parfois retard |
09h14 | 09h20 | 09h25 | 09h36 | 09h40 | 09h49 | Parfois retard |
11h15 | 11h21 | 11h26 | 11h37 | 11h41 | 11h50 | Parfois retard |
13h10 | 13h16 | 13h21 | 13h32 | 13h36 | 13h45 | Parfois retard |
16h31 | 16h37 | 16h42 | 16h53 | 16h57 | 17h06 | Parfois retard |
18h17 | 18h23 | 18h28 | 18h39 | 18h43 | 18h52 | Parfois retard |
19h12 | 19h18 | 19h23 | 19h34 | 19h38 | 19h47 | Parfois retard |
Verifiez avec Fiche horaire baia ligne 7
- Liste des arrêts
- Il y a une Quinzaine d'arrêts, seuls les principaux sont repris dans le tableau.
Gare Arcachon, Place de Verdun, St Dominique, St Elme, Bd Deganne, Les Mouettes, Regue verte, Près salés, Port de La Teste, Dantin, Clairbois, Gare de La Hume, Muguet, Violettes, Tennis, Pole de santé, Parc de loisirs, Casino, Lac de la Magdeleine, Médiathéque. - Pratiques
- Les bus prennent des passagers à tous les arrêts listés plus hauts. Les horaires sont établis pour des conditions normales de circulation .
- Tarifs
- Le titre de transport pour une heure coûte 1 ou 0.8 par carnet de 10 (tarif 2021)
Le pass liberté valable toute la journée coûte 3 (tarif 2021). - Renseignements
- Bus BAIA EHO: 0 800 100 937 et site BAIA ÉHO
:Vous voulez un Taxi.