Fin de l'activité le 03 Nov 2024 ensuite voir: Départ Arcachon ou Départ Cap Ferret.
Départ GujanTarifs | Adulte | 3-12 ans | ||
---|---|---|---|---|
Guj-Fer AS | 10.0 | 7.0 | 2 | ⛔ |
Guj-Fer AR | 20.0 | 14.5 | 2 | ⛔ |
Tour de l'ile | 26.0 | 20.0 | 2 | ⛔ |
Tour de l'ile avec escale | 32.0 | 24.0 | 2 | ⛔ |
horaires | Vente de billets: Office de tourisme de Gujan Mestras. Places limitées pensez à acheter vos billets en avance. Le tour de l'ile aux oiseaux sans escale dure 2h30. La navette arrive jetée Belisaire au Cap Ferret et dure 1h. | |||
---|---|---|---|---|
Date départ | Heure Départ | Circuit | ACHAT | |
14 Oct 24 | 14h30 | |||
15 Oct 24 | 15h15 | |||
16 Oct 24 | 16h00 | |||
17 Oct 24 | 16h45 | |||
18 Oct 24 | 17h30 | |||
20 Oct 24 | 09h00 | Retour à 19h15 | ||
21 Oct 24 | 09h30 | Retour à 20h00 | ||
29 Oct 24 | 14h15 | |||
30 Oct 24 | 14h45 | |||
31 Oct 24 | 15h15 |
horaires | Vente de billets: Office de tourisme de Gujan Mestras. Places limitées pensez à acheter vos billets en avance. Le tour de l'ile aux oiseaux sans escale dure 2h30. La navette arrive jetée Belisaire au Cap Ferret et dure 1h. | |||
---|---|---|---|---|
Date départ | Heure Départ | Circuit | ACHAT | |
01 Nov 24 | 15h45 | |||
02 Nov 24 | 16h20 | |||
03 Nov 24 | 16h45 |
Horaires de tous les départs en bateau de Gujan Mestras. Appareillage de la halte nautique de La Hume