Fin de l'activité le 30 Sep 2026 ensuite voir: Départ Arcachon ou Départ Cap Ferret.
Départ Andernos| Tarifs | Adulte | 3-12 ans | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| And-Arc AS | 12.0 | 9.0 | 2 | 6 |
| And-Arc AR | 20.0 | 15.0 | 2 | 11 |
| Tour de l'ile | 30.0 | 23.0 | 2 | ⛔ |
| Tour de l'ile avec escale | 30.0 | 23.0 | 2 | ⛔ |
horaires | Vente de billets sur internet. Places limitées pensez à acheter vos billets en avance. Le tour de l'ile aux oiseaux sans escale dure 2h30. La navette arrive jetée Thiers à Arcachon et dure 1h. | |||
|---|---|---|---|---|
| Date départ | Heure Départ | Circuit | ACHAT | |
| 25 Sep 26 | 16h00 | Navette And-Arc | Achat | |
| 25 Sep 26 | 18h00 | Navette And-Arc | Achat | |
| 25 Sep 26 | 15h45 | Tour de l'ile Pas escale | Achat | |
| 26 Sep 26 | 16h30 | Navette And-Arc | Achat | |
| 26 Sep 26 | 18h30 | Navette And-Arc | Achat | |
| 26 Sep 26 | 16h45 | Tour de l'ile Pas escale | Achat | |
| 27 Sep 26 | 17h00 | Navette And-Arc | Achat | |
| 27 Sep 26 | 19h00 | Navette And-Arc | Achat | |
| 27 Sep 26 | 16h45 | Tour de l'ile Pas escale | Achat | |
| 30 Sep 26 | 19h00 | Navette And-Arc | Achat | |
| 30 Sep 26 | 10h45 | Tour de l'ile Escale Arcachon environ 7h | Achat | |
Horaires de tous les départs en bateau d’Andernos les bains. Appareillage de la halte nautique, port ostréicole ou port du Betey.

